Тали цепные ручные состоят из крюковой подвески (на корпусе блока тали) и самого блока с двумя контурами цепей: подъемной с крюком и замкнутой управляющей. В механизме подъема установлен тормоз, предотвращающий самопроизвольное опускание груза. Предназначены для подъема и перемещения грузов.
| Характеристики товара | |
| Бренд | MATRIX |
| Бренд Артикула | MATRIX |
| Вес | 22 |
| Высота в упаковке | 220 |
| Высота подъема | 3 |
| Грузоподъемность | 3 000 |
| Группа 1 | 5-Автомобильный инструмент |
| Группа 2 | Тали |
| Группа 3 | 519-Тали |
| Длина в упаковке | 330 |
| Длина цепи | 2.5 м |
| Категория товара | Импорт |
| Минимальное расстояние между крюками | 470 |
| Сертификат Вид сертификата | Декларация соответствия ТР ТС |
| Сертификат Конечная дата | 05.03.2021 |
| Сертификат Номер сертификата | RU Д-CN.АГ03.B.87119 |
| Сертификат Орган сертификации | ООО "Альсена" |
| Тип | таль цепная |
| Ширина в упаковке | 225 |
| Штрихкод | 4044996103808 |
| Ссылка на инструкцию | http://instrument.ru/info/manual/519395.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://instrument.ru/info/sertif/Декларации (импорт)/RU Д-CN.АГ03.B.87119.pdf |
Таль цепная, 3 т, H подъема 3 м, расстояние между крюками 470 мм Matrix
- Производитель: MATRIX
- Модель: 519395
- Наличие: Есть в наличии

