Тали цепные ручные состоят из крюковой подвески (на корпусе блока тали) и самого блока с двумя контурами цепей: подъемной с крюком и замкнутой управляющей. В механизме подъема установлен тормоз, предотвращающий самопроизвольное опускание груза. Предназначены для подъема и перемещения грузов.
| Характеристики товара | |
| Бренд | MATRIX |
| Бренд Артикула | MATRIX |
| Вес | 8,7 |
| Высота в упаковке | 170 |
| Высота подъема | 2,5 |
| Грузоподъемность | 500 |
| Группа 1 | 5-Автомобильный инструмент |
| Группа 2 | Тали |
| Группа 3 | 519-Тали |
| Длина в упаковке | 250 |
| Длина цепи | 2.2 м |
| Категория товара | Импорт |
| Минимальное расстояние между крюками | 240 |
| Сертификат Вид сертификата | Декларация соответствия ТР ТС |
| Сертификат Конечная дата | 05.03.2021 |
| Сертификат Номер сертификата | RU Д-CN.АГ03.B.87119 |
| Сертификат Орган сертификации | ООО "Альсена" |
| Тип | таль цепная |
| Ширина в упаковке | 170 |
| Штрихкод | 4044996103747 |
| Ссылка на инструкцию | http://instrument.ru/info/manual/519305.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://instrument.ru/info/sertif/Декларации (импорт)/RU Д-CN.АГ03.B.87119.pdf |
Таль цепная, 0,5 т, H подъема 2,5 м, расстояние между крюками 240 мм Matrix
- Производитель: MATRIX
- Модель: 519305
- Наличие: Есть в наличии
